中型龙门式搅拌摩擦焊机器设备
三围图:

设备功能和特点:
设备配备CFSW-B800型搅拌摩擦焊专用CNC控制系统,可以实现一键式焊接操作。
5PP582.1043-00型10.4寸LCD触摸屏,宜人化专业搅拌摩擦焊中文HMI操作界面,采用标准工业数控编程语言,方便焊接编程。
手动及自动两种焊接操作模式。
恒位移和恒压力双模式控制方式。
可靠性CFSW-AMO-Ⅱ型中央集中润滑系统,实现各运动轴的中央控制间歇式自动润滑。
绿色节能LED工作照明装置。
设备参数:
参数项目 | 参数指标 |
---|
设备型号 | FSW-LM-BS08 | FSW-LM-BM16 | FSW-LM-BL25 | FSW-LM-BH35 | FSW-LM-BH50 |
焊接材料 | 铝、铜、钢、钛 | 铝、铜、钢、钛 | 铝、铜、钢、钛 | 铝、铜、钢、钛 | 铝、铜、钢、钛 |
焊接厚度 | 1~8mm铝合金 | 2~16mm铝合金 | 3~25mm铝合金 | 3~35mm铝合金 | 3~50mm铝合金 |
设备尺寸(mm) | 5600×3400×3500 | 7000×3800×3600 | 9000×4400×3800 | 12000×5300×3800 | 15000×6800×4500 |
工作台尺寸(mm) | 1800×110 | 2500×1500 | 3500×2100 | 5000×3000 | 7000×4150 |
焊接空间(mm) | 350 | 480 | 660 | 900 | 1250 |
焊接行程(mm) | X 轴 | 1600 | 2300 | 3300 | 4800 | 6800 |
Y轴 | 1000 | 1400 | 2000 | 2900 | 4050 |
Z轴 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
B轴 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
工作速度(mm/min) | X 轴 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Y轴 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Z轴 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
主轴最大转速(rpm) | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 1200 |
设备实例:
设备焊接部分零件:
应用领域:
科学研究
高等院校
电子电力(铝散热器焊接加工、铜水冷板焊接加工……)
航空,航天
汽车行业
轨道交通
挤压型材