大型龙门式搅拌摩擦焊机器设备
实例图:
设备功能和特点:
设备配备CFSW-B800型搅拌摩擦焊专用CNC控制系统,可以实现一键式焊接操作。
LCD触摸屏,宜人化专业搅拌摩擦焊中文HMI操作界面,采用标准工业数控编程语言,方便焊接编程。
手动及自动两种焊接操作模式。
设备集成激光焊缝跟踪系统。
恒位移和恒压力双模式控制方式。
设备集成视频监控系统。
可靠性CFSW-AMO-Ⅱ型中央集中润滑系统,实现各运动轴的中央控制间歇式自动润滑。
绿色节能LED工作照明装置。
设备参数:
参数项目 | 参数指标 |
---|
设备型号 | FSW-LM-CS08 | FSW-LM-CM16 | FSW-LM-CL25 |
焊接材料 | 铝、铜、钢、钛 | 铝、铜、钢、钛 | 铝、铜、钢、钛 |
焊接厚度 | 1~8mm铝合金 | 2~16mm铝合金 | 3~25mm铝合金 |
设备尺寸(mm) | 10500X5500X3000 | 15000X6000X3500 | 20500X6500X4000 |
工作台尺寸(mm) | 8500X3500 | 12500X4000 | 18500X4500 |
焊接空间(mm) | 1400 | 1400 | 1400 |
焊接行程(mm) | X 轴 | 8000/12000 | 18000/25000 | 35000/50000(可定制) |
Y轴 | 3500 | 4000 | 4500(可定制) |
Z轴 | 500 | 500 | 500 |
B轴 | ±5° | ±5° | ±5° |
工作速度(mm/min) | X 轴 | 10000 | 10000 | 10000 |
Y轴 | 10000 | 10000 | 10000 |
Z轴 | 1500 | 1500 | 1500 |
主轴最大转速(rpm) | 2500 | 2000 | 1500 |
设备实例:
设备焊接部分零件:
应用领域:
科学研究
高等院校
电子电力(铝合金搅拌摩擦焊焊接加工、密封性搅拌摩擦焊接加工、热沉器……)
航空,航天
汽车行业
轨道交通
挤压型材